BWH970 便携式水质硬度计 京仪仪器
标准型便携式水质硬度计, 5点按键校准, 可选水硬度单位, 仪表适用于测量样品的钙镁离子浓度, 测量精度: 1% F.S。
功能特征:
• 标准型便携式水质硬度计, 配有背光液晶显示屏。
• 2至5点校准, 由低至高浓度。
• 可选水质硬度单位, 包括德国度(°dH), 英国度(°e), 法国度(°fH), mmol/L与mg/L。
• 自动温度补偿, 确保全量程范围的精确测量。
• 自动终点锁定, 保留稳定的读数易于浏览与记录。
• 校准到期提醒, 提示用户定期校准仪表。
• 自动电源关闭, 有效节省电池能耗。
• 设置菜单可自定义校准点数量、稳定性条件等。
• 重置功能, 自动恢复仪表至工厂默认设置。
• 扩展内存, 储存或调阅至多500组数据。
• USB通讯接口, 易于传输数据或连接电源适配器至仪表。
水质硬度 | ||
测量范围 (浓度) | 0.05~200mmol/L | |
测量范围 (德国度) | 0~1122°dH | |
测量范围 (英国度) | 0~1404°e | |
测量范围 (法国度) | 0~2000°fH | |
测量范围 (CaCO₃) | 0~19999mg/L | |
测量范围 (CaO) | 0~11220mg/L | |
测量范围 (Ca²⁺) | 0~8020mg/L | |
测量范围 (锅炉水) | 0~400mmol/L | |
显示分辨率 | 0.001, 0.01, 0.1, 1, 自动 | |
测量精度 | ±1% F.S. | |
校准点 | 2至5点 | |
校准液 | 0.01/0.1/1/10/100mmol/L | |
温度 | ||
测量范围 | 0 to 105°C | |
显示分辨率 | 0.1°C | |
测量精度 | ±0.5°C | |
校准点 | 1点 | |
校准范围 | 测量值±10°C | |
其它参数 | ||
温度补偿 | 0~50°C, 手动或自动 | |
数据锁定 | 手动或自动终点锁定 | |
稳定性条件 | 标准或高精度 | |
校准到期提醒 | 1至31天或关闭 | |
自动关机 | 10/20/30分钟无按键操作后 | |
数据储存 | 500组 | |
通讯输出 | USB | |
连接器 | BNC, 3.5mm话筒插 | |
显示屏 | 定制液晶显示屏 (80×60mm) | |
电源类型 | AA电池3节或DC5V电源适配器 | |
外形尺寸 | 170(长)×85(宽)×30(高)mm | |
仪表重量 | 300g |
BWH970 便携式水质硬度计 京仪仪器